とびだせどうぶつの森.com
[アイテム]全家具一覧 ら行『ろ』
家具は約1200種類!
すべての家具データについて、50音順に説明するよ!
家具単体一覧【ろ】
家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロイヤルなイス | × | 2100 | 525 | ○ | ゴージャス | ○ | ○ | 黄 | 白 | 1 | ○ | まめつぶ店 | |||||||
ロイヤルなウォールランプ | × | 3600 | 900 | ○ | ゴージャス | ○ | ○ | 黄 | 白 | 1 | ○ | まめつぶ店 スーパー以上 |
|||||||
ロイヤルなクロゼット | × | 3820 | 955 | ○ | ゴージャス | ○ | ○ | 黄 | 白 | 1 | ○ | まめつぶ店 | |||||||
ロイヤルなソファ | × | 3100 | 775 | ○ | ゴージャス | ○ | ○ | 黄 | 白 | 2 | まめつぶ店 | ||||||||
ロイヤルなタンス | × | 3520 | 880 | ○ | ゴージャス | ○ | ○ | 黄 | 白 | 2 | ○ | まめつぶ店 | |||||||
ロイヤルなテーブル | 下 | 2540 | 635 | ○ | ゴージャス | ○ | ○ | 黄 | 白 | 2 | ○ | まめつぶ店 | |||||||
ロイヤルなとけい | × | 3360 | 840 | ○ | ゴージャス | ○ | ○ | 黄 | 白 | 1 | まめつぶ店 | ||||||||
ロイヤルなドレッサー | × | 3200 | 800 | ○ | ゴージャス | ○ | ○ | 黄 | 白 | 1 | まめつぶ店 | ||||||||
ロイヤルなベッド | × | 3120 | 780 | ○ | ゴージャス | ○ | ○ | 黄 | 白 | 4 | ○ | まめつぶ店 | |||||||
ロイヤルなほんだな | × | 3120 | 780 | ○ | ゴージャス | ○ | ○ | 黄 | 白 | 2 | まめつぶ店 | ||||||||
ロイヤルなランプ | × | 2400 | 600 | ○ | ゴージャス | ○ | ○ | 黄 | 白 | 1 | まめつぶ店 | ||||||||
家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
ろうそく | 上 | 1280 | 320 | ブナン | ○ | 黄 | 白 | 1 | まめつぶ店 | ||||||||||
ロータスランプ | 上 | 1600 | 400 | ○ | ファンシー | ○ | ○ | 桃 | 桃 | 1 | まめつぶ店 | ||||||||
家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
ログかべかけどけい | × | 1800 | 450 | ○ | トラディショナル | ○ | 茶 | 茶 | 1 | ○ | まめつぶ店 スーパー以上 |
||||||||
ログクロゼット | × | 2480 | 620 | ○ | トラディショナル | ○ | 茶 | 茶 | 1 | ○ | まめつぶ店 | ||||||||
ログソファ | × | 2280 | 570 | ○ | トラディショナル | ○ | 茶 | 虹 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||
ログソファL | × | 2480 | 620 | ○ | トラディショナル | ○ | 茶 | 虹 | 2 | まめつぶ店 | |||||||||
ログソファテーブル | 下 | 2100 | 525 | ○ | トラディショナル | ○ | 茶 | 虹 | 2 | まめつぶ店 | |||||||||
ログチェア | × | 1700 | 425 | ○ | トラディショナル | ○ | 茶 | 茶 | 1 | ○ | まめつぶ店 | ||||||||
ログチェスト | × | 2160 | 540 | ○ | トラディショナル | ○ | 茶 | 虹 | 1 | ○ | まめつぶ店 | ||||||||
ログテーブル | 下 | 2100 | 525 | ○ | トラディショナル | ○ | 茶 | 虹 | 4 | ○ | まめつぶ店 | ||||||||
ログはとどけい | × | 2000 | 500 | ○ | トラディショナル | ○ | 茶 | 茶 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||
ログベッド | × | 2400 | 600 | ○ | トラディショナル | ○ | 茶 | 虹 | 2 | ○ | まめつぶ店 | ||||||||
ログほんだな | 下 | 2300 | 575 | ○ | トラディショナル | ○ | 茶 | 虹 | 2 | まめつぶ店 | |||||||||
家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
ロケット | × | 2400 | 600 | クレイジー | ○ | ○ | 赤 | 白 | 2 | まめつぶ店 | |||||||||
家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
ロココなクロゼット | × | 2400 | 600 | ○ | ゴージャス | ○ | ○ | 茶 | 茶 | 1 | ○ | まめつぶ店 目玉商品 |
|||||||
ロココなシェルフ | × | 3820 | 955 | ○ | ゴージャス | ○ | ○ | 茶 | 茶 | 1 | まめつぶ店 目玉商品 |
||||||||
ロココなしょくだい | × | 3120 | 780 | ○ | ゴージャス | ○ | ○ | 橙 | 茶 | 1 | ○ | まめつぶ店 目玉商品 |
|||||||
ロココなソファ | × | 2100 | 525 | ○ | ゴージャス | ○ | ○ | 茶 | 茶 | 2 | まめつぶ店 目玉商品 |
||||||||
ロココなチェア | × | 3100 | 775 | ○ | ゴージャス | ○ | ○ | 茶 | 茶 | 1 | ○ | まめつぶ店 目玉商品 |
|||||||
ロココなチェスト | 下 | 2540 | 635 | ○ | ゴージャス | ○ | ○ | 茶 | 茶 | 2 | ○ | まめつぶ店 目玉商品 |
|||||||
ロココなテーブル | 下 | 3600 | 900 | ○ | ゴージャス | ○ | ○ | 茶 | 茶 | 2 | ○ | まめつぶ店 目玉商品 |
|||||||
ロココなとけい | × | 3360 | 840 | ○ | ゴージャス | ○ | ○ | 茶 | 茶 | 1 | まめつぶ店 目玉商品 |
||||||||
ロココなドレッサー | × | 3120 | 780 | ○ | ゴージャス | ○ | ○ | 茶 | 茶 | 1 | まめつぶ店 目玉商品 |
||||||||
ロココなベッド | × | 3520 | 880 | ○ | ゴージャス | ○ | ○ | 茶 | 茶 | 4 | ○ | まめつぶ店 目玉商品 |
|||||||
ロココなランプ | 上 | 3200 | 800 | ○ | ゴージャス | ○ | ○ | 肌 | 茶 | 1 | まめつぶ店 目玉商品 |
||||||||
家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
ロッカー | × | 1200 | 300 | フォーマル | 灰 | 灰 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||||
ロッキングチェア | × | 1400 | 350 | オールド | ○ | 茶 | 茶 | 1 | まめつぶ店 | ||||||||||
ろてんぶろ | × | 4900 | 1225 | トラディショナル | ○ | 灰 | 灰 | 4 | まめつぶ店 | ||||||||||
家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
ロボウォールクロック | × | 2000 | 500 | ○ | ロック | ○ | ○ | 白 | 白 | 2 | ○ | まめつぶ店 スーパー以上 |
|||||||
ロボクロゼット | × | 2400 | 600 | ○ | ロック | ○ | ○ | 白 | 白 | 1 | ○ | まめつぶ店 | |||||||
ロボクロック | × | 1400 | 350 | ○ | ロック | ○ | ○ | 白 | 白 | 1 | まめつぶ店 | ||||||||
ロボコンポ | × | 2200 | 550 | ○ | ロック | ○ | ○ | 白 | 白 | 1 | まめつぶ店 | ||||||||
ロボソファ | × | 2000 | 500 | ○ | ロック | ○ | ○ | 青 | 白 | 2 | まめつぶ店 | ||||||||
ロボタンス | × | 2560 | 640 | ○ | ロック | ○ | ○ | 白 | 白 | 2 | ○ | まめつぶ店 | |||||||
ロボチェア | × | 1600 | 400 | ○ | ロック | ○ | ○ | 白 | 白 | 1 | ○ | まめつぶ店 | |||||||
ロボテーブル | 下 | 2200 | 550 | ○ | ロック | ○ | ○ | 白 | 白 | 4 | ○ | まめつぶ店 | |||||||
ロボテレビ | × | 2360 | 590 | ○ | ロック | ○ | ○ | 白 | 白 | 2 | まめつぶ店 | ||||||||
ロボベッド | × | 2000 | 500 | ○ | ロック | ○ | ○ | 青 | 白 | 2 | ○ | まめつぶ店 | |||||||
ロボランプ | × | 1800 | 450 | ○ | ロック | ○ | ○ | 緑 | 白 | 1 | まめつぶ店 |
その他商品について、詳しくはこちらの「シリーズ家具」「セット家具」「かべかけ家具」「南の島の家具」「改造できる家具」「非売品家具」「期間限定販売家具」「かべがみ」「ゆか」などを見てね。
とびだせどうぶつの森 攻略情報
森の生活のはじめかた
- とび森からの新要素
- プレイヤー名&村名と形
- プレイヤーの顔チャート
- 他の村へのおでかけ方法
- 道具の種類と使い方
- 追加した住民登録の消し方
- フレンド登録と確認のしかた
- とび森 amiibo+からの新要素
- 村づくり進行
- 村長就任編
- 村の発展編
- 公共事業と条例
- くらしサポート制度
- とび森プレイ日記
- 1日め | 18日め | 20日め
- 33日め | 37日め | 47日め
- 66日め | 110日め | 144日め
- 178日め | 202日め | 241日め
- 267日め | 335日め | 365日め
村のイベント
村の住民・店員・ゲスト
村の住民
住民一覧 | 誕生日一覧
店員・ゲスト
うおまさ | うんてんしゅ
おまわりさん | カイゾー
カットリーヌ | カッペイ
カブリバ | きぬよ・あさみ
クーコ | クク
グレース | ゲコ
ケイト(ことの) | ケント
コトブキ | ししょー
しずえ | シャンク
ジョニー | ジングル
たぬきち | つねきち
とたけけ | ハッケミィ
パニエル | パロンチーノ
パンプキング
フータ・フーコ
フランクリン | ぺりお
ぺりみ・ぺりこ | ホンマさん
まいこちゃん | マスター
まめきち・つぶきち
みしらぬねこ
ゆうたろう | ゆきだるま
ゆめみ | リセット・ラケット
ラコスケ | リサ
レイジ | ローラン
村の施設
アイテムリスト
アイテムリスト