とびだせどうぶつの森.com
[行動カレンダー] 5月
5月はこどもの日!釣り大会!
男の子が主役のイベント、子供の日。かっこよく決めよう!
【魚】ドジョウ(川)とリュウグウノツカイ(海)は今月でお別れ
ため池ではカエル・ナマズ、川ではエンゼルフィッシュ・ドクターフィッシュ。ため池の魚の種類が多くなってきてうれしいね!ゲンゴロウは川や池にいるけど、釣竿ではなく虫アミで採ろう!
5月に行われるイベント
5月の限定販売家具&アイテム
【配信家具】ニンテンドー公式配信家具、セブンイレブン家具など
5月にとれる【村の虫】
アメンボ、アカエリアゲハ、ガ、ゲンゴロウ、ショウリョウバッタが初登場!
※常夏の島は1年中真夏(8月?)なので虫(島)を見てね。
※売値はアールパーカーズで「買い取って!」のときの値段。まめつぶ商店で売るとそれぞれ「アールパーカーズの売値×0.8」ベル。高額な虫には★マークつき。
虫の名前 | 売値 | 出現する月 | 時間帯 | 場所・備考 |
---|---|---|---|---|
アリ | 80 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜 | 地面(腐ったカブ、アメ、虫くいフルーツを置く) |
アカエリアゲハ★ | 2500 | 5、6、7、8、9月 | 朝、昼、夕 | 地面、低木(ハイビスカスの上空) |
アゲハチョウ | 160 | 3、4、5、6、7、8、9月 | 朝、昼、夕 | 地面(暖色系の色の花の上空) |
アメンボ | 130 | 5、6、7、8、9月 | 朝、昼、夕 | 池、ため池(水面) |
オケラ | 280 | 11、12、1、2、3、4、5月 | 朝、昼、夕、夜 | 地面(地面の下でガーと鳴く、掘ると出てくる) |
ガ | 60 | 5、6、7、8、9月 | 夜、深夜、朝 | 光のそば(公共事業の電灯など) |
カタツムリ | 250 | 4、5、6、7、8、9月 | 朝、昼、夕、夜 | 低木(雨の日限定) |
カマキリ | 430 | 4、5、6、7、8、9、10、11月 | 朝、昼、夕 | 花(花の上に乗る) |
カメムシ | 120 | 4、5、6、7、8、9、10月 | 朝、昼、夕、夜 | 木(幹にいる) |
カラスアゲハ | 220 | 3、4、5、6、7、8、9月 | 朝、昼、夕 | 花(寒色系限定)、低木(上空を飛ぶ) |
クモ | 300 | 3、4、5、6、7、8、9、10月 | 朝、昼、夕、夜 | 木(揺らすとブラーン) |
ショウリョウバッタ | 200 | 5、6、7、8、9、10、11月 | 朝、昼、夕 | 地面(ぴょんぴょん飛ぶ) |
ダンゴムシ | 250 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜 | 岩(たたくと出てくる、極小サイズ) |
テントウムシ | 200 | 3、5、6、10月 | 朝、昼、夕 | 花(花の上にとまる) |
ノミ | 70 | 3、4、5、6、7、8、9、10、11月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 動物の身体(少し離れて虫アミをふる) |
ハエ | 430 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜 | 花(ラフレシア限定※環境最悪)、くさったカブ |
ハチ | 2500 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜 | 木(木をゆすると落っこちて刺す) |
ハナカマキリ | 2400 | 4、5、6、7、8、9、10、11月 | 朝、昼、夕 | 花(白色の花限定で出現) |
ハンミョウ | 1500 | 3、4、5、6、7、8、9、10月 | 朝、昼、夕 | 地面(シャカシャカはう) |
フナムシ | 200 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜 | 海岸(ダンゴムシ似、カサカサ動く) |
ミツバチ | 100 | 3、4、5、6、7月 | 朝、昼、夕 | 花、低木(上空を飛ぶ) |
モンキチョウ | 90 | 3、4、5、6、9月 | 朝、昼、夕 | 花、低木(上空を飛ぶ) |
モンシロチョウ | 90 | 3、4、5、6、9月 | 朝、昼、夕 | 花、低木(上空を飛ぶ) |
5月に捕れる魚(村の川)
※常夏の島は1年中真夏(8月?)なので魚(島)を見てね。補足説明は虫と同じ。
名前 | 売値 | 季節 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|---|
ウグイ | 200 | 1~12月 | 夕、夜、深夜、朝 | 川(魚影…中、よくつれる) |
エンゼルフィッシュ★ | 3000 | 5、6、7、8、9、10月 | 夕、夜、深夜、朝 | 川(魚影…極小、レア) |
オイカワ | 200 | 1~12月 | 朝、昼、夕 | 滝のそばの川上(魚影…極小、時々つれる) |
オオイワナ | 3800 | 3、4、5、6、9、10、11月 | 朝、昼、夕、夜 | 滝のそばの川上(魚影…中、レア) |
キンギョ | 1300 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 川(魚影…極小、時々つれる) |
グッピー | 1300 | 4、5、6、7、8、9、10、11月 | 朝、昼、夕 | 川(魚影…極小、レア) |
コイ | 300 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 川(魚影…大、よくつれる) |
デメキン | 1300 | 1~12月 | 朝、昼、夕 | 川(魚影…極小、時々つれる) |
ドクターフィッシュ | 1500 | 5、6、7、8、9月 | 朝、昼、夕 | 川(魚影…小、レア) |
ドジョウ | 300 | 3、4、5月 | 朝、昼、夕、夜 | 川(魚影…小、よくつれる) |
ドンコ | 300 | 1~12月 | 朝、夕、夜、深夜 | 川(魚影…小、よくつれる) |
ニゴイ | 200 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜 | 川(魚影…中、よくつれる) |
ニシキゴイ | 4000 | 1~12月 | 朝、夕、夜、深夜 | 川(魚影…大、時々つれる) |
ニジマス | 800 | 3、4、5、6、9、10、11月 | 朝、昼、夕、夜 | 川(魚影…大、時々つれる) |
ネオンテトラ | 500 | 4、5、6、7、8、9、10、11月 | 朝、昼、夕 | 川(魚影…極小、たまにつれる) |
フナ | 120 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 川(魚影…小、よくつれる) |
ブラックバス | 300 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 川(魚影…大、よくつれる) |
ブルーギル | 120 | 1~12月 | 朝、昼、夕 | 川(魚影…小、よくつれる) |
ヤマメ | 1000 | 3、4、5、6、9、10、11月 | 朝、昼、夕 | 川(魚影…中、時々つれる) |
5月に捕れる魚(池で)
名前 | 売値 | 季節 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|---|
オタマジャクシ | 100 | 3、4、5、6、7月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | ため池(魚影…極小、時々つれる) |
カエル☆ | 120 | 5、6、7、8月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 小さい池(魚影…小、よくつれる) |
ザリガニ | 200 | 4、5、6、7、8、9月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 小さい池(魚影…小、時々つれる) |
ナマズ | 800 | 5、6、7、8、9、10月 | 朝、夕、夜、深夜 | 池(魚影…中、時々つれる) |
メダカ | 300 | 4、5、6、7、8月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 小さい池(魚影…極小、よくつれる) |
5月に釣れるサカナ(村の海で)
※常夏の島は1年中真夏(8月?)なので魚(島)を見てね。補足説明は虫と同じ。
名前 | 売値 | 季節 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|---|
アジ | 150 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(魚影…小、つれすぎ) |
イカ | 400 | 12、1、2、3、4、5、6、7、8月 | 朝、昼、夜、深夜 | 海(魚影…中、よくつれる) |
イシダイ | 5000 | 3、4、5、6、7、8、9、10、11月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(魚影…中、よくつれる) |
クマノミ | 650 | 4、5、6、7、8、9月 | 朝、昼、夜、深夜 | 海(魚影…極小、時々つれる) |
シーラカンス★ | 15000 | 1~12月 | 夕、夜、深夜、朝 | 海(魚影…超極大、激レア※雨か雪の時限定) |
スズキ | 200 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(魚影…極大、つれすぎ) |
タイ★ | 3000 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(魚影…中、時々つれる) |
タツノオトシゴ | 1100 | 4、5、6、7、8、9、10、11月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(魚影…極小、時々つれる) |
チョウチョウウオ | 1000 | 4、5、6、7、8、9月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(魚影…小、時々つれる、島にも) |
ナンヨウハギ | 1000 | 4、5、6、7、8、9月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(魚影…小、時々つれる) |
ヒラメ | 800 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(魚影…中、よくつれる) |
ミノカサゴ | 400 | 4、5、6、7、8、9、10、11月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(魚影…中、よくつれる) |
リュウグウノツカイ | 9000 | 12、1、2、3、4、5月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(魚影…超極大、激レア) |
5月に捕れる(村の)海の幸
※常夏の島は1年中真夏(8月?)なので魚(島)を見てね。補足説明は虫と同じ。
※今月新登場の海の幸には☆マークつき。
名前 | 売値 | 季節 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|---|
アコヤガイ | 1600 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 村のみ、影…小、たまにとれる |
アワビ | 400 | 1~12月 | 夕、夜、深夜、朝 | 海(影…中、逃げない) |
イソギンチャク | 100 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(影…中、にげない) |
イソギンチャク | 100 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(影…中、にげない) |
ウニ☆ | 800 | 5、6、7、8、9月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(影…小、にげない) |
サザエ | 300 | 8、9、10、11、12、1、2、3、4、5月 | 夕、夜、深夜、朝 | 海(影…小、逃げない) |
シャコ | 1250 | 1~12月 | 夕、夜、深夜、朝 | 海(影…小、ゆっくり逃げる) |
タコ | 1200 | 3、4、5、6、7、9、10、11、12、1月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(影…中、逃げまくり) |
トコブシ | 300 | 1~12月 | 夕、夜、深夜、朝 | 海(影…小、逃げない) |
ヒトデ | 100 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(影…小、逃げない) |
フジツボ | 200 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(影…極小、逃げない) |
ホタテ | 1000 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(影…中、ゆっくり逃げる) |
ロブスター | 2500 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(影…大、逃げ足はやめ、ブイのそば) |
ワカメ | 200 | 11、12、1、2、3、4、5、6、7月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(影…大、にげない) |
5月に誕生日の住民一覧
名前 | 誕生日 | 種類 | 一人称 | 口ぐせ | 好きな雰囲気 | 嫌いな雰囲気 | 性別 | 好きな色 | 新登場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デースケ | 5月1日 | ウマ | ぼく | ぴろぴろ | クレイジー | ロック | 男 | 虹 | Wii版 |
ミント | 5月2日 | りす | あたし | うっふん | フォーマル | クレイジー | 女 | 青 | 64版 |
シルビア | 5月3日 | カンガルー | ウチ | よねー | ゴージャス | オールド | 女 | 桃 | e+版 |
ナディア | 5月4日 | シカ | ウチ | まいっか | オールド | クレイジー | 女 | 橙 | 新登場 |
くるぶし | 5月6日 | サイ | おいら | ですサイ | ロック | モダン | 男 | 緑 | 64版 |
ドングリ | 5月7日 | コアラ | ぼく | ククッ | トラディショナル | クレイジー | 男 | 茶 | 64版 |
カルロス | 5月8日 | ヒツジ | ボク (キザ) |
ベイビー | ロック | モダン | 男 | 黄 | e+版 |
リリアン | 5月9日 | ウサギ | アタイ | みたいな | ファンシー | トラディショナル | 女 | 桃 | 64版 |
カルピ | 5月10日 | ウシ | アタイ | だモー | モダン | トラディショナル | 女 | 赤 | 64版 |
ハンナ | 5月11日 | イヌ | ウチ | だってネ | ロック | フォーマル | 女 | 紫 | 新登場 |
ロビン | 5月13日 | イヌ | ボク | だイヌ | ブナン | フォーマル | 男 | 橙 | 64版 |
キャンベラ | 5月14日 | コアラ | ウチ | え~ | スポーティ | トラディショナル | 女 | 橙 | 新登場 |
ヒョウタ | 5月15日 | トラ | おいら | じゃが | スポーティー | フォーマル | 男 | 橙 | e+版 |
アリゲッティ | 5月17日 | ワニ | わたし | ワニャン | ファンシー | オールド | 女 | 白 | 新登場 |
ジャスミン | 5月18日 | クマ | わたし | チャ | トラディショナル | クレイジー | 女 | 茶 | Wii版 |
アントニオ | 5月19日 | アリクイ | ボク (キザ) |
ムーチョ | フォーマル | モダン | 男 | 赤 | 新登場 |
ボルシチ | 5月20日 | ウシ | オレ | だっぺ | オールド | ファンシー | 男 | 灰 | 64版 |
アンソニー | 5月22日 | ウマ | ボク (キザ) |
ごらんよ | ゴージャス | スポーティ | 男 | 肌 | 新登場 |
ちえり | 5月23日 | ブタ | アタイ | ぶるる | スポーティ | フォーマル | 女 | 青 | e+版 |
デリー | 5月24日 | サル | ボク | だぜ | トラディショナル | クレイジー | 男 | 紫 | 新登場 |
ボン | 5月25日 | アヒル | ボク | ね!ママ | フォーマル | ロック | 男 | 肌 | 64版 |
ブルース | 5月26日 | シカ | オレ | しかしな | ロック | ファンシー | 男 | 青 | 新登場 |
ヤマト | 5月27日 | ワニ | オレ | プシュー | スポーティー | ゴージャス | 男 | 青 | e+版 |
おさい | 5月28日 | サイ | ウチ | パネェ | ロック | ブナン | 女 | 紫 | 新登場 |
たま | 5月29日 | ネコ | あたし | ふんっ | トラディショナル | スポーティ | 女 | 灰 | 64版 |
ハムスケ | 5月30日 | ハムスター | オイラ | ハム | ブナン | フォーマル | 男 | 橙 | 新登場 |
マリア | 5月31日 | カンガルー | わたし | いいのよ | ファンシー | ロック | 女 | 肌 | 新登場 |
5月にあるイベントについて、詳しくはこちらの「今月のイベント」を見てね。
とびだせどうぶつの森 攻略情報
森の生活のはじめかた
- とび森からの新要素
- プレイヤー名&村名と形
- プレイヤーの顔チャート
- 他の村へのおでかけ方法
- 道具の種類と使い方
- 追加した住民登録の消し方
- フレンド登録と確認のしかた
- とび森 amiibo+からの新要素
- 村づくり進行
- 村長就任編
- 村の発展編
- 公共事業と条例
- くらしサポート制度
- とび森プレイ日記
- 1日め | 18日め | 20日め
- 33日め | 37日め | 47日め
- 66日め | 110日め | 144日め
- 178日め | 202日め | 241日め
- 267日め | 335日め | 365日め
村のイベント
村の住民・店員・ゲスト
村の住民
住民一覧 | 誕生日一覧
店員・ゲスト
うおまさ | うんてんしゅ
おまわりさん | カイゾー
カットリーヌ | カッペイ
カブリバ | きぬよ・あさみ
クーコ | クク
グレース | ゲコ
ケイト(ことの) | ケント
コトブキ | ししょー
しずえ | シャンク
ジョニー | ジングル
たぬきち | つねきち
とたけけ | ハッケミィ
パニエル | パロンチーノ
パンプキング
フータ・フーコ
フランクリン | ぺりお
ぺりみ・ぺりこ | ホンマさん
まいこちゃん | マスター
まめきち・つぶきち
みしらぬねこ
ゆうたろう | ゆきだるま
ゆめみ | リセット・ラケット
ラコスケ | リサ
レイジ | ローラン
村の施設
アイテムリスト
アイテムリスト