とびだせどうぶつの森.com
[アイテム]全家具一覧 は行『ひ』
家具は約1200種類!
すべての家具データについて、50音順に説明するよ!
家具単体一覧【ひ】
家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピアノのまるイス | 1400 | 350 | モダン | 茶 | 紫 | 1 | ○ | まめつぶ店 | |||||||||||
ピーコックチェア | 3600 | 900 | ゴージャス | 緑 | 茶 | 1 | まめつぶ店 | ||||||||||||
ビーチベッド | メダル | 437 | スポーティ | 白 | 白 | 2 | ○ | 島の土産屋 メダル35枚 |
|||||||||||
ビオラ | 2200 | 550 | ブナン | 茶 | 茶 | 1 | 楽器 | まめつぶ店 | |||||||||||
ひくいついたて | 1480 | 370 | オールド | ○ | 肌 | 茶 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||||
ピクニックテーブル | 1390 | 347.5 | ○ | ファンシー | 赤 | 茶 | 4 | ○ | まめつぶ店 | ||||||||||
ピクミン | クッキー | 210 | ファンシー | ○ | 虹 | 虹 | 2 | まめつぶ店 くじ33番 |
|||||||||||
ピクルスびん | 800 | 200 | ○ | ブナン | 虹 | 虹 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||||
家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
ピサのしゃとう | 9200 | 2300 | オールド | ○ | 灰 | 灰 | 1 | もけい | まめつぶ店 目玉商品 |
||||||||||
ひしもち | 非売品 | 300 | トラディショナル | ○ | 黒 | 虹 | 1 | 雛祭り限定 しずえ |
|||||||||||
ひじょうぐち | 1600 | 400 | ブナン | ○ | ○ | 緑 | 白 | 2 | ○ | まめつぶ店 スーパー以上 |
|||||||||
ビショップのこま | 2800 | 700 | ○ | モダン | ○ | 茶 | 茶 | 1 | まめつぶ店 | ||||||||||
ひだりききデスク | 1240 | 310 | ○ | ブナン | 青 | 茶 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||||
ひだりてまねきねこ | 1700 | 425 | トラディショナル | ○ | 黄 | 白 | 1 | 人形 | まめつぶ店 | ||||||||||
ビッグベン | 1200 | 300 | トラディショナル | 肌 | 肌 | 1 | もけい | ジョニーお礼 クイズ正解 |
|||||||||||
ビックリばこ | 非売品 | -400 | ファンシー | ○ | 緑 | 虹 | 1 | ハロウィン限定 | |||||||||||
ひっしょうダルマ | 1600 | 400 | ○ | ファンシー | ○ | 赤 | 赤 | 1 | 人形 | まめつぶ店 目玉商品 |
|||||||||
ビデオつきテレビ | 2000 | 500 | オールド | ○ | 灰 | 黒 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||||
家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
ひなにんぎょう | 2560 | 640 | トラディショナル | ○ | ○ | ○ | 赤 | 虹 | 4 | 人形 | まめつぶ店 期間限定販売 3/1~3 |
||||||||
ビニールチェア | 1180 | 295 | ファンシー | 水 | 灰 | 1 | ○ | まめつぶ店 | |||||||||||
ひばち | 1200 | 300 | オールド | ○ | 茶 | 茶 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||||
ひまわり | 980 | 245 | ブナン | ○ | 黄 | 緑 | 1 | 植物 | 園芸店 ホムセン以上 |
||||||||||
ひまわりのコンポ | 非売品 | 620 | ファンシー | ○ | ○ | 橙 | 黄 | 2 | まめつぶ店 | ||||||||||
びょういんのついたて | 2400 | 600 | クレイジー | ○ | ○ | 水 | 灰 | 2 | まめつぶ店 | ||||||||||
びょういんのベッド | 3600 | 900 | クレイジー | ○ | ○ | 緑 | 白 | 2 | ○ | まめつぶ店 | |||||||||
びょうぶ | 1650 | 412.5 | オールド | ○ | 黄 | 緑 | 2 | まめつぶ店 | |||||||||||
家具の名前 | 重ね | 買値 | 売値 | 改造 | 雰囲気 | スタ | ホビ | サイ | ナチュ | ホラ | オリ | アン | メル | 色1 | 色2 | マス | 壁 | 必需品 カテゴリ |
備考 |
ピラカンサのぼんさい | 1800 | 450 | トラディショナル | ○ | ○ | 緑 | 茶 | 1 | 植物 | 園芸店 ホムセン以上 |
|||||||||
ひらたいてんじケース | 2500 | 625 | ○ | フォーマル | ○ | 肌 | 白 | 2 | 博物館2階 | ||||||||||
ピラミッド | 3800 | 950 | オールド | ○ | ○ | 黄 | 茶 | 4 | まめつぶ店 | ||||||||||
ヒラメいたテーブル | 非売品 | 600 | ファンシー | ○ | 緑 | 緑 | 4 | ○ | 釣り大会 最高記録更新 |
||||||||||
ビリヤードのだい | 1800 | 450 | ロック | ○ | 緑 | 茶 | 2 | まめつぶ店 | |||||||||||
びわ | 1800 | 450 | トラディショナル | ○ | 茶 | 茶 | 1 | 楽器 | まめつぶ店 | ||||||||||
ビンゴマシン | 2400 | 600 | ロック | ○ | 黄 | 黒 | 1 | まめつぶ店 | |||||||||||
ピンボールだい | 1960 | 490 | ロック | ○ | 茶 | 虹 | 1 | まめつぶ店 |
その他商品について、詳しくはこちらの「シリーズ家具」「セット家具」「かべかけ家具」「南の島の家具」「改造できる家具」「非売品家具」「期間限定販売家具」「かべがみ」「ゆか」などを見てね。
とびだせどうぶつの森 攻略情報
森の生活のはじめかた
- とび森からの新要素
- プレイヤー名&村名と形
- プレイヤーの顔チャート
- 他の村へのおでかけ方法
- 道具の種類と使い方
- 追加した住民登録の消し方
- フレンド登録と確認のしかた
- とび森 amiibo+からの新要素
- 村づくり進行
- 村長就任編
- 村の発展編
- 公共事業と条例
- くらしサポート制度
- とび森プレイ日記
- 1日め | 18日め | 20日め
- 33日め | 37日め | 47日め
- 66日め | 110日め | 144日め
- 178日め | 202日め | 241日め
- 267日め | 335日め | 365日め
村のイベント
村の住民・店員・ゲスト
村の住民
住民一覧 | 誕生日一覧
店員・ゲスト
うおまさ | うんてんしゅ
おまわりさん | カイゾー
カットリーヌ | カッペイ
カブリバ | きぬよ・あさみ
クーコ | クク
グレース | ゲコ
ケイト(ことの) | ケント
コトブキ | ししょー
しずえ | シャンク
ジョニー | ジングル
たぬきち | つねきち
とたけけ | ハッケミィ
パニエル | パロンチーノ
パンプキング
フータ・フーコ
フランクリン | ぺりお
ぺりみ・ぺりこ | ホンマさん
まいこちゃん | マスター
まめきち・つぶきち
みしらぬねこ
ゆうたろう | ゆきだるま
ゆめみ | リセット・ラケット
ラコスケ | リサ
レイジ | ローラン
村の施設
アイテムリスト
アイテムリスト