とびだせどうぶつの森.com
[行動カレンダー] 4月
4月はエイプリルフール!釣り大会!で一服
イベント自体は少なめ。現実が新年度で慌ただしいから、ちょうどゆったりできていいかもしれないね。
【魚】メダカは今や絶滅危惧種
4月から初登場の魚がたくさんいるぞ~!
ため池ではザリガニ・メダカ、川ではグッピー・ネオンテトラ、海ではクマノミ・タツノオトシゴ・チョウチョウウオ・ナンヨウハギ・ミノカサゴだ。カレイは今月でお別れなのでまだ釣ったことがなければ釣っておこう。4月は図鑑登録がはかどるね!
4月に行われるイベント
4月の限定販売家具&アイテム
【配信家具】ニンテンドー公式配信家具、コクヨ家具、セブンイレブン家具など
4月にとれる【村の虫】
4月といえば『カタツムリ』「カマキリ」『カメムシ』『ハナカマキリ』など!
※常夏の島は1年中真夏(8月?)なので虫(島)を見てね。
※売値はアールパーカーズで「買い取って!」のときの値段。まめつぶ商店で売るとそれぞれ「アールパーカーズの売値×0.8」ベル。高額な虫には★マークつき。
| 虫の名前 | 売値 | 出現する月 | 時間帯 | 場所・備考 |
|---|---|---|---|---|
| アリ | 80 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜 | 地面(くさったカブやアメを置くと来る) |
| アゲハチョウ | 160 | 3、4、5、6、7、8、9月 | 朝、昼、夕 | 地面(暖色系の色の花の上空) |
| オケラ | 280 | 11、12、1、2、3、4、5月 | 朝、昼、夕、夜 | 地面(地面の下でガーと鳴く、掘ると出てくる) |
| カタツムリ | 250 | 4、5、6、7、8、9月 | 朝、昼、夕、夜 | 低木(雨の日限定) |
| カマキリ | 430 | 4、5、6、7、8、9、10、11月 | 朝、昼、夕 | 花(花の上に乗る) |
| カメムシ | 120 | 4、5、6、7、8、9、10月 | 朝、昼、夕、夜 | 木(幹にいる) |
| カラスアゲハ | 220 | 3、4、5、6、7、8、9月 | 朝、昼、夕 | 花(寒色系限定)、低木(上空を飛ぶ) |
| クモ | 300 | 3、4、5、6、7、8、9、10月 | 朝、昼、夕、夜 | 木(揺らすとブラーン) |
| ダンゴムシ | 250 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜 | 岩(たたくと出てくる、極小サイズ) |
| テントウムシ | 200 | 3、5、6、10月 | 朝、昼、夕 | 花(花の上にとまる) |
| ハエ | 430 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜 | 花(ラフレシア限定※環境最悪)、くさったカブ |
| ハチ | 2500 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜 | 木(木をゆすると落っこちて刺す) |
| ハナカマキリ | 2400 | 4、5、6、7、8、9、10、11月 | 朝、昼、夕 | 花(白色の花限定で出現) |
| ハンミョウ | 1500 | 3、4、5、6、7、8、9、10月 | 朝、昼、夕 | 地面(シャカシャカはう) |
| フナムシ | 200 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜 | 海岸(ダンゴムシ似、カサカサ動く) |
| ミツバチ | 100 | 3、4、5、6、7月 | 朝、昼、夕 | 花、低木(上空を飛ぶ) |
| モンキチョウ | 90 | 3、4、5、6、9月 | 朝、昼、夕 | 花、低木(上空を飛ぶ) |
| モンシロチョウ | 90 | 3、4、5、6、9月 | 朝、昼、夕 | 花、低木(上空を飛ぶ) |
4月に捕れる魚(村の川)
※常夏の島は1年中真夏(8月?)なので魚(島)を見てね。補足説明は虫と同じ。
| 名前 | 売値 | 季節 | 時間 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| オオイワナ | 3800 | 3、4、5、6、9、10、11月 | 朝、昼、夕、夜 | 滝のそばの川(魚影…中、レア) |
| デメキン | 1300 | 1~12月 | 朝、昼、夕 | 川(魚影…極小、時々つれる) |
| ドジョウ | 300 | 3、4、5月 | 朝、昼、夕、夜 | 川(魚影…小、よくつれる) |
| ドンコ | 300 | 1~12月 | 朝、夕、夜、深夜 | 川(魚影…小、よくつれる) |
| ニゴイ | 200 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜 | 川(魚影…中、よくつれる) |
| ニシキゴイ | 4000 | 1~12月 | 朝、夕、夜、深夜 | 川(魚影…大、時々つれる) |
| ニジマス | 800 | 3、4、5、6、9、10、11月 | 朝、昼、夕、夜 | 川(魚影…大、時々つれる) |
| ネオンテトラ | 500 | 4、5、6、7、8、9、10、11月 | 朝、昼、夕 | 川(魚影…極小、たまにつれる) |
| フナ | 120 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 川(魚影…小、よくつれる) |
| ブラックバス | 300 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 川(魚影…大、よくつれる) |
| ブルーギル | 120 | 1~12月 | 朝、昼、夕 | 川(魚影…小、よくつれる) |
| ヤマメ | 1000 | 3、4、5、6、9、10、11月 | 朝、昼、夕 | 川(魚影…中、時々つれる) |
4月に捕れる魚(村のため池)
| 名前 | 売値 | 季節 | 時間 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| オタマジャクシ | 100 | 3、4、5、6、7月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | ため池(魚影…極小、時々つれる) |
| ザリガニ | 200 | 4、5、6、7、8、9月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 川(魚影…小、時々つれる) |
| メダカ | 300 | 4、5、6、7、8月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 川(魚影…小、時々つれる) |
4月に釣れるサカナ(村の海)
※常夏の島は1年中真夏(8月?)なので魚(島)を見てね。補足説明は虫と同じ。
| 名前 | 売値 | 季節 | 時間 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| アジ | 150 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(魚影…小、つれすぎ) |
| イカ | 400 | 12、1、2、3、4、5、6、7、8月 | 朝、昼、夜、深夜 | 海(魚影…中、よくつれる) |
| イシダイ | 5000 | 3、4、5、6、7、8、9、10、11月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(魚影…中、よくつれる) |
| カレイ | 300 | 10、11、12、1、2、3、4月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(魚影…中、つれすぎ) |
| クマノミ | 650 | 4、5、6、7、8、9月 | 朝、昼、夜、深夜 | 海(魚影…極小、時々つれる) |
| シーラカンス★ | 15000 | 1~12月 | 夕、夜、深夜、朝 | 海(魚影…超極大、激レア※雨か雪の時限定) |
| スズキ | 200 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(魚影…極大、つれすぎ) |
| タイ★ | 3000 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(魚影…中、時々つれる) |
| タツノオトシゴ | 1100 | 4、5、6、7、8、9、10、11月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(魚影…極小、時々つれる) |
| チョウチョウウオ | 1000 | 4、5、6、7、8、9月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(魚影…小、時々つれる、島にも) |
| ナンヨウハギ | 1000 | 4、5、6、7、8、9月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(魚影…小、時々つれる) |
| ヒラメ | 800 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(魚影…中、よくつれる) |
| ミノカサゴ | 400 | 4、5、6、7、8、9、10、11月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(魚影…中、よくつれる) |
| リュウグウノツカイ | 9000 | 12、1、2、3、4、5月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(魚影…超極大、激レア) |
4月に捕れる(村の)海の幸
※常夏の島は1年中真夏(8月?)なので魚(島)を見てね。補足説明は虫と同じ。| 名前 | 売値 | 季節 | 時間 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| アコヤガイ | 1600 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 村のみ、影…小、たまにとれる |
| アワビ | 400 | 1~12月 | 夕、夜、深夜、朝 | 海(影…中、逃げない) |
| イソギンチャク | 100 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(影…中、にげない) |
| ウミウシ | 200 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(影…小、にげない) |
| ケガニ | 4000 | 11、12、1、2、3、4月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(影…中、逃げ足はやめ) |
| サザエ | 300 | 8、9、10、11、12、1、2、3、4、5月 | 夕、夜、深夜、朝 | 海(影…小、逃げない) |
| シャコ | 1250 | 1~12月 | 夕、夜、深夜、朝 | 海(影…小、ゆっくり逃げる) |
| ズワイガニ | 4000 | 11、12、1、2、3、4月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(影…大、逃げ足はやい、ブイのそば、レア) |
| タカアシガニ | 10000 | 3、4月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(影…極大、逃げ足はやい、ブイのそば、激レア) |
| タコ | 1200 | 3、4、5、6、7、9、10、11、12、1月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(影…中、逃げまくり) |
| トコブシ | 300 | 1~12月 | 夕、夜、深夜、朝 | 海(影…小、逃げない) |
| ナマコ | 150 | 11、12、1、2、3、4月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(影…中、逃げない) |
| ハマグリ | 300 | 9、10、11、12、1、2、3、4月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(影…小、逃げない) |
| ヒトデ | 100 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(影…小、逃げない) |
| フジツボ | 200 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(影…極小、逃げない) |
| ホタテ | 1000 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(影…中、ゆっくり逃げる) |
| ロブスター | 2500 | 1~12月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(影…大、逃げ足はやめ、ブイのそば) |
| ワカメ | 200 | 11、12、1、2、3、4、5、6、7月 | 朝、昼、夕、夜、深夜 | 海(影…大、にげない) |
4月に誕生日の住民一覧
| 名前 | 誕生日 | 種類 | 一人称 | 口ぐせ | 好きな雰囲気 | 嫌いな雰囲気 | 性別 | 好きな色 | 新登場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エイプリル | 4月2日 | サル | アタイ | ワオ | クレイジー | モダン | 女 | 茶 | DS版 |
| モヘア | 4月3日 | ひつじ | わたし | メェー | ブナン | ゴージャス | 女 | 黒 | 64版 |
| ヴァヤシコフ | 4月4日 | ウマ | おいら | なんちて | スポーティー | ファンシー | 男 | 茶 | 64版 |
| ペーター | 4月5日 | シカ | ぼく | おろおろ | ブナン | ロック | 男 | 肌 | ○ |
| ダルマン | 4月6日 | ペンギン | おれ | ちぅねん | ロック | モダン | 女 | 黄 | 64版 |
| グレオ | 4月7日 | ブタ | オレ | まんねん | ロック | ブナン | 男 | 黒 | 64版 |
| アンヌ | 4月8日 | アヒル | あたし | ふぅ | モダン | スポーティ | 女 | 白 | +版 |
| シェリー | 4月10日 | サル | ウチ | ウケるぅ | ファンシー | トラディショナル | 女 | 肌 | ○ |
| ビンタ | 4月11日 | ネコ | ぼく | だのら | ブナン | トラディショナル | 男 | 青 | +版 |
| アデレード | 4月12日 | コアラ | わたし | とっても | ブナン | クレイジー | 女 | 緑 | DS版 |
| 4ごう | 4月14日 | ゴリラ | ウチ | そりゃっ | スポーティー | フォーマル | 女 | モモ | ○ |
| メリヤス | 4月16日 | ひつじ | わたし | なのね | オールド | ロック | 女 | 橙 | 64版 |
| チャーミー | 4月17日 | クマ | ウチ | よいしょ | スポーティー | ゴージャス | 女 | 橙 | e+版 |
| ジュベッティ | 4月19日 | ヒツジ | たらし系 | グフフ | クレイジー | ブナン | 男 | 虹 | ○ |
| アグネス | 2月15日 | ブタ | ウチ | ブフフ | ロック | オールド | 女 | 白 | ○ |
| ヒノコ | 4月22日 | トリ | ウチ | アツイわ | ゴージャス | トラディショナル | 女 | 黄 | ○ |
| ミランダ | 4月23日 | アヒル | あたし | なにさ | ゴージャス | スポーティー | 女 | 黄 | e+版 |
| カンロク | 4月24日 | カンガルー | おれ | じゃのう | トラディショナル | モダン | 男 | 灰 | ○ |
| あんこ | 4月25日 | カバ | わたし | そうです | トラディショナル | ロック | 女 | 灰 | 64版 |
| イノッチ | 4月26日 | ブタ | オイラ | ウリウリ | スポーティ | フォーマル | 男 | 橙 | ○ |
| ちょい | 4月27日 | ネコ | ウチ | じゃね | ロック | フォーマル | 女 | 紫 | ○ |
| ドミグラ | 4月28日 | ニワトリ | わたし | のよぉ | フォーマル | ファンシー | 女 | 茶 | 64版 |
| テッチャン | 4月23日 | ウシ | オイラ | ジョリッ | スポーティー | モダン | 男 | 赤 | ○ |
| セルバンテス | 4月30日 | ウシ | オレ | ふふ | ロック | ゴージャス | 男 | 緑 | e+版 |
4月にあるイベントについて、詳しくはこちらの「今月のイベント」を見てね。
とびだせどうぶつの森 攻略情報
森の生活のはじめかた
- とび森からの新要素
- プレイヤー名&村名と形
- プレイヤーの顔チャート
- 他の村へのおでかけ方法
- 道具の種類と使い方
- 追加した住民登録の消し方
- フレンド登録と確認のしかた
- とび森 amiibo+からの新要素
- 村づくり進行
- 村長就任編
- 村の発展編
- 公共事業と条例
- くらしサポート制度
- とび森プレイ日記
- 1日め | 18日め | 20日め
- 33日め | 37日め | 47日め
- 66日め | 110日め | 144日め
- 178日め | 202日め | 241日め
- 267日め | 335日め | 365日め
村のイベント
村の住民・店員・ゲスト
村の住民
住民一覧 | 誕生日一覧
店員・ゲスト
うおまさ | うんてんしゅ
おまわりさん | カイゾー
カットリーヌ | カッペイ
カブリバ | きぬよ・あさみ
クーコ | クク
グレース | ゲコ
ケイト(ことの) | ケント
コトブキ | ししょー
しずえ | シャンク
ジョニー | ジングル
たぬきち | つねきち
とたけけ | ハッケミィ
パニエル | パロンチーノ
パンプキング
フータ・フーコ
フランクリン | ぺりお
ぺりみ・ぺりこ | ホンマさん
まいこちゃん | マスター
まめきち・つぶきち
みしらぬねこ
ゆうたろう | ゆきだるま
ゆめみ | リセット・ラケット
ラコスケ | リサ
レイジ | ローラン
村の施設
アイテムリスト
アイテムリスト